Campeonato - Temporada 2011 - 2012
/// Posiciones
| Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C.D. UAI - Urquiza | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 32 | 21 | 11 |
| 2º | Villa Dálmine | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 19 | 21 |
| 3º | Ctral. Córdoba (Ros.) | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 4º | Talleres (R.E.) | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 | 23 | 12 |
| 5º | J.J. de Urquiza | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 24 | 16 | 8 |
| 6º | Dep. Laferrere | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 23 | 4 |
| 7º | F. C. Midland | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| 8º | Excursionistas | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 24 | 3 |
| 9º | Dock Sud | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 10º | Liniers | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 11º | L.N. Alem | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 12º | El Porvenir | 28 | 24 | 5 | 13 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 13º | Berazategui | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 32 | -1 |
| 14º | Def. Unidos | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| 15º | San Miguel | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 16º | Argentino de Merlo | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 17º | Def. de Cambaceres | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 18º | Dep. Español | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 |
| 19º | Luján | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 20º | Sacachispas F.C | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 18 | 31 | -13 |
/// Descenso
| Equipo | 9/10 | 10/11 | 11/12 | Puntos | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. UAI - Urquiza | 58 | 0 | 47 | 105 | 24 | 1.69 |
| Ctral. Córdoba (Ros.) | 64 | 0 | 39 | 103 | 24 | 1.66 |
| Talleres (R.E.) | 69 | 57 | 39 | 165 | 24 | 1.65 |
| Excursionistas | 56 | 73 | 34 | 163 | 24 | 1.63 |
| Liniers | 64 | 0 | 30 | 94 | 24 | 1.52 |
| Dep. Laferrere | 64 | 50 | 36 | 150 | 24 | 1.50 |
| Def. Unidos | 48 | 65 | 28 | 141 | 24 | 1.41 |
| J.J. de Urquiza | 50 | 55 | 36 | 141 | 24 | 1.41 |
| Argentino de Merlo | 71 | 42 | 26 | 139 | 24 | 1.39 |
| Dock Sud | 0 | 0 | 33 | 33 | 24 | 1.38 |
| Berazategui | 55 | 48 | 28 | 131 | 24 | 1.31 |
| Villa Dálmine | 46 | 40 | 44 | 130 | 24 | 1.30 |
| F. C. Midland | 35 | 53 | 36 | 124 | 24 | 1.24 |
| San Miguel | 40 | 52 | 27 | 119 | 24 | 1.19 |
| El Porvenir | 37 | 53 | 28 | 118 | 24 | 1.18 |
| Def. de Cambaceres | 38 | 48 | 26 | 112 | 24 | 1.12 |
| Sacachispas F.C | 32 | 58 | 22 | 112 | 24 | 1.12 |
| Luján | 49 | 37 | 22 | 108 | 24 | 1.08 |
| L.N. Alem | 32 | 46 | 29 | 107 | 24 | 1.07 |
| Dep. Español | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 1.00 |
/// Fixture
| Fecha | Día | Local | Visitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-08-2011 | Dep. Español | 0 | 1 | Excursionistas | ||
| 2 | 11-08-2011 | Excursionistas | 1 | 1 | Dep. Laferrere | ||
| 3 | 20-08-2011 | F. C. Midland | 0 | 0 | Excursionistas | ||
| 4 | 27-08-2011 | Excursionistas | 1 | 1 | Liniers | ||
| 5 | 03-09-2011 | L.N. Alem | 0 | 1 | Excursionistas | ||
| 6 | 10-09-2011 | Talleres (R.E.) | 1 | 2 | Excursionistas | ||
| 7 | 17-09-2011 | Excursionistas | 0 | 0 | Def. de Cambaceres | ||
| 8 | 24-09-2011 | Def. Unidos | 1 | 1 | Excursionistas | ||
| 9 | 30-09-2011 | Excursionistas | 1 | 0 | J.J. de Urquiza | ||
| 10 | 08-10-2011 | Sacachispas F.C | 1 | 0 | Excursionistas | ||
| 11 | 11-10-2011 | Excursionistas | 0 | 1 | San Miguel | ||
| 12 | 15-10-2011 | Luján | 2 | 1 | Excursionistas | ||
| 13 | 29-10-2011 | Excursionistas | 0 | 0 | Argentino de Merlo | ||
| 14 | 05-11-2011 | Dock Sud | 2 | 0 | Excursionistas | ||
| 15 | 12-11-2011 | Excursionistas | 1 | 1 | Ctral. Córdoba (Ros.) | ||
| 16 | 20-11-2011 | El Porvenir | 1 | 0 | Excursionistas | ||
| 17 | 25-11-2011 | Excursionistas | 3 | 2 | Berazategui | ||
| 18 | 04-12-2011 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Excursionistas | ||
| 19 | 09-12-2011 | Excursionistas | 4 | 0 | C.D. UAI - Urquiza | ||
| 20 | 17-12-2011 | Excursionistas | 3 | 2 | Dep. Español | ||
| 21 | 01-02-2012 | Dep. Laferrere | 3 | 1 | Excursionistas | ||
| 22 | 04-02-2012 | Excursionistas | 3 | 0 | F. C. Midland | ||
| 23 | 12-02-2012 | Liniers | 2 | 0 | Excursionistas | ||
| 24 | 19-02-2012 | Excursionistas | 2 | 1 | L.N. Alem | ||
| 25 | 25-02-2012 | Excursionistas | Talleres (R.E.) | ||||
| 26 | 03-02-2012 | Def. de Cambaceres | Excursionistas | ||||
| 27 | 10-02-2012 | Excursionistas | Def. Unidos | ||||
| 28 | 17-02-2012 | J.J. de Urquiza | Excursionistas | ||||
| 29 | 24-02-2012 | Excursionistas | Sacachispas F.C | ||||
| 30 | 02-03-2012 | San Miguel | Excursionistas | ||||
| 31 | 09-03-2012 | Excursionistas | Luján | ||||
| 32 | 16-03-2012 | Argentino de Merlo | Excursionistas | ||||
| 33 | 23-03-2012 | Excursionistas | Dock Sud | ||||
| 34 | 30-03-2012 | Ctral. Córdoba (Ros.) | Excursionistas | ||||
| 35 | 06-04-2012 | Excursionistas | El Porvenir | ||||
| 36 | 13-04-2012 | Berazategui | Excursionistas | ||||
| 37 | 20-04-2012 | Excursionistas | Villa Dálmine | ||||
| 38 | 27-04-2012 | C.D. UAI - Urquiza | Excursionistas | ||||


























